High Tensile Deformed Bar / Rebar
High Tensile Deformed Bar, also known as Rebars is a steel bar normally used as a tension device in reinforced concrete and reinforced masonry structures to strengthen and aid the concrete under tension. Concrete is strong under compression but has weak tensile strength. High Tensile Deformed Bar significantly increases the tensile strength of the structure. The surface of a High Tensile Deformed Bar is patterned or ribbed to promote a better bond with the concrete.
Types of High Tensile Deformed Bar / Rebar

Y8
| Diameter | 8MM |
|---|---|
| Size | 12M * 8MM |
| Pieces / Bundle | 400 PCS |
| Weight / Bundle | 1.896 MT |
| Standard / Grades | MS 146:2014 (Grade 500B) |

Y10
| Diameter | 10MM |
|---|---|
| Size | 12M * 10MM |
| Pieces / Bundle | 138 PCS |
| Weight / Bundle | 1.022 MT |
| Standard / Grades | MS 146:2014 (Grade 500B) |

Y12
| Diameter | 12MM |
|---|---|
| Size | 12M * 12MM |
| Pieces / Bundle | 96 PCS |
| Weight / Bundle | 1.023 MT |
| Standard / Grades | MS 146:2014 (Grade 500B) |

Y13
| Diameter | 13MM |
|---|---|
| Size | 12M * 13MM |
| Pieces / Bundle | 80PCS |
| Weight / Bundle | 1000 MT |
| Standard / Grades | MS 146:2014 (Grade 500B) |

Y16
| Diameter | 16MM |
|---|---|
| Size | 12M * 16MM |
| Pieces / Bundle | 54 PCS |
| Weight / Bundle | 1.024 MT |
| Standard / Grades | MS 146:2014 (Grade 500B) |

Y20
| Diameter | 20MM |
|---|---|
| Size | 12M * 20MM |
| Pieces / Bundle | 34 PCS |
| Weight / Bundle | 1.008 MT |
| Standard / Grades | MS 146:2014 (Grade 500B) |

Y25
| Diameter | 25MM |
|---|---|
| Size | 12M * 25MM |
| Pieces / Bundle | 22 PCS |
| Weight / Bundle | 1.016 MT |
| Standard / Grades | MS 146:2014 (Grade 500B) |

Y28
| Diameter | 28MM |
|---|---|
| Size | 12M * 28MM |
| Pieces / Bundle | 18 PCS |
| Weight / Bundle | 1.044 MT |
| Standard / Grades | MS 146:2014 (Grade 500B) |

Y32
| Diameter | 32MM |
|---|---|
| Size | 12M * 32MM |
| Pieces / Bundle | 14 PCS |
| Weight / Bundle | 1.060 MT |
| Standard / Grades | MS 146:2014 (Grade 500B) |

Y40
| Diameter | 40MM |
|---|---|
| Size | 12M * 40MM |
| Pieces / Bundle | 9 PCS |
| Weight / Bundle | 1.065 MT |
| Standard / Grades | MS 146:2014 (Grade 500B) |

R6
| Diameter | R6MM |
|---|---|
| Size | 12MM |
| Pieces / Bundle | 375 PCS |
| Weight / Bundle | 1000 KG |
| Standard / Grades | MS 146:2014 (Grade 500B) |

R8
| Diameter | R8MM |
|---|---|
| Size | 12MM |
| Pieces / Bundle | 200 PCS |
| Weight / Bundle | 1000 KG |
| Standard / Grades | MS 146:2014 (Grade 500B) |

R10
| Diameter | R10MM |
|---|---|
| Size | 12MM |
| Pieces / Bundle | 138 PCS |
| Weight / Bundle | 1.022KG |
| Standard / Grades | MS 146:2014 (Grade 500B) |

R12
| Diameter | R12MM |
|---|---|
| Size | 12MM |
| Pieces / Bundle | 96 PCS |
| Weight / Bundle | 1.023 KG |
| Standard / Grades | MS 146:2014 (Grade 500B) |
